日本一の波質。自然豊かな風景。歴史ある由緒正しき文化。
そして、東京まで電車で1時間という交通環境。
ここ一宮町には、都内で働くサーファーにとって
最高の環境が整っています。
一宮町から、新しい働き方のご提案です。
日本一の波質。自然豊かな風景。歴史ある由緒正しき文化。
そして、東京まで電車で1時間という交通環境。
ここ一宮町には、都内で働くサーファーにとって
最高の環境が整っています。
日本一の波質。自然豊かな風景。歴史ある由緒正しき文化。
そして、東京まで電車で1時間という交通環境。
ここ一宮町には、都内で働くサーファーにとって
最高の環境が整っています。
一宮町は2017年7月、
町内のサーフショップ協力のもと、
「サーファーあるあるアンケート」
と題したサーファーの意識調査を行いました。
そのアンケート結果をもとに作られた動画には、
サーファーなら思わず共感してしまう
「あるあるポイント」が盛りだくさん。
サーフィン未経験の方も、
サーフィンの不思議な魅力を、ぜひ感じてみてください。
1 | 飯が旨く感じる | 98% |
---|---|---|
2 | ポイ捨てが許せない | 95% |
3 | 自分らしさを大切にする | 93% |
4 | 時間を大切にする | 93% |
5 | 健康的になる | 91% |
6 | ローカリズムを尊重する様になる | 89% |
7 | 波が良いと、その日がhappyになる | 88% |
8 | 生き方が変わる | 88% |
9 | 挨拶が増える | 88% |
10 | 東京オリンピックのサーファーが気になる | 86% |
11 | 自分に正直になる | 86% |
12 | 自然のメカニズムに興味を持つ | 85% |
13 | BBQが好き | 85% |
14 | 家族を大切にする | 84% |
15 | 自然派志向になる | 84% |
16 | 毎日楽しそうだなと言われる | 83% |
17 | 切り替えが早くなる | 82% |
18 | 忍耐強くなる | 81% |
19 | ビールが旨く感じる | 81% |
20 | 働き方が変わる | 81% |
21 | 小さな悩みが気にならなくなる | 80% |
22 | 健康的な食べ物が好きになる | 79% |
23 | おおらかになる | 78% |
24 | 旅先が変わる | 78% |
25 | 夏が一番好き | 77% |
26 | 優しくなる | 75% |
27 | 趣味趣向が変わる | 74% |
28 | 朝に強くなる | 73% |
29 | 気付かなかったことに目が留まる | 73% |
30 | 飲み会が減った | 73% |
31 | 行けない日も、つい波情報をチェックしがち | 71% |
32 | 移動距離が増える | 71% |
33 | ハワイが好き | 70% |
34 | 写真が好きになる | 69% |
35 | 台風が発生すると落ち着かない | 69% |
36 | 大きな車が欲しくなる | 68% |
37 | ピース以外のポーズで写真に写るようになる | 67% |
38 | お昼寝する | 64% |
39 | 協調性が強まる | 64% |
40 | こだわりが増える | 64% |
41 | ストレッチを始めた | 62% |
42 | 海に行けない日、波が悪いと少し安心する | 59% |
43 | 天気予報より、気圧配置が気になる | 58% |
44 | 頭が冴える | 56% |
45 | 日陰よりも、あえて日向に出がち | 55% |
46 | 海辺の不動産が気になる | 53% |
47 | 痩せる | 49% |
48 | 車内での音楽にこだわるようになる | 48% |
49 | 斜面(坂道)があると、ちょっとゾクゾクする | 44% |
50 | 初対面の人がサーファーだと、会話で実力を探り合う | 37% |
51 | モテる | 24% |
アンケート用紙に直接記入。無記名。
一宮町内のサーフショップ数店舗にて実施。
SUZUMINEは2017年夏、
シェアオフィスを実際に活用してもらう
モニター募集キャンペーンを実施しました。
モニターに当選したのは、都内で会社を経営し、
今年から本格的にサーフィンを始めた30代男性のY氏。
スペシャルムービー“SURF&WORK”は、
SUZUMINEを活用するY氏の生活に
密着して制作されました。
約3ヶ月間の撮影期間を経て、
一宮町のさまざまな魅力が詰まった動画が完成。
これまでも、サーフィンで一宮町に
足を運んでいたというY氏ですが、
「このモニターキャンペーンを通じて、一宮町が大好きになった。」
と笑顔で語ってくれました。